Guide des tailles
CELESTE QUEBEC
Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale en quelques secondes
| Taille | CAN/US | EU | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-34 | 78-8230.5-32 | 60-6423.5-25 |
| S | 4-6 | 36-38 | 83-8732.5-34 | 65-6925.5-27 |
| M | 8-10 | 40-42 | 88-9334.5-36.5 | 70-7527.5-29.5 |
| L | 12-14 | 44-46 | 94-10037-39 | 76-8230-32 |
| XL | 16-18 | 48-50 | 101-10839.5-42.5 | 83-9032.5-35.5 |
| XXL | 20-22 | 52-54 | 109-11843-46.5 | 91-10036-39.5 |
💡
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles, on vous suggère de prendre la taille au-dessus pour un fit plus confortable.
| Taille | CAN/US | EU | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-34 | 78-8230.5-32 | 60-6423.5-25 | 84-8833-34.5 |
| S | 4-6 | 36-38 | 83-8732.5-34 | 65-6925.5-27 | 89-9335-36.5 |
| M | 8-10 | 40-42 | 88-9334.5-36.5 | 70-7527.5-29.5 | 94-9937-39 |
| L | 12-14 | 44-46 | 94-10037-39 | 76-8230-32 | 100-10639.5-41.5 |
| XL | 16-18 | 48-50 | 101-10839.5-42.5 | 83-9032.5-35.5 | 107-11442-45 |
| XXL | 20-22 | 52-54 | 109-11843-46.5 | 91-10036-39.5 | 115-12445.5-49 |
👗
Conseil : Pour les robes moulantes, fiez-vous au tour de hanches. Pour les robes évasées, le tour de poitrine est votre meilleur repère.
| Taille | CAN/US | EU | Taille | Hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-34 | 60-6423.5-25 | 84-8833-34.5 | 7630 |
| S | 4-6 | 36-38 | 65-6925.5-27 | 89-9335-36.5 | 7730.5 |
| M | 8-10 | 40-42 | 70-7527.5-29.5 | 94-9937-39 | 7830.5 |
| L | 12-14 | 44-46 | 76-8230-32 | 100-10639.5-41.5 | 7931 |
| XL | 16-18 | 48-50 | 83-9032.5-35.5 | 107-11442-45 | 7931 |
| XXL | 20-22 | 52-54 | 91-10036-39.5 | 115-12445.5-49 | 8031.5 |
📏
Conseil : Pour les jupes, référez-vous au tour de taille et de hanches. L'entrejambe s'applique uniquement aux pantalons (coupe régulière).
| Taille | CAN/US | EU | Poitrine | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-34 | 78-8230.5-32 | 3614 | 5823 |
| S | 4-6 | 36-38 | 83-8732.5-34 | 37.514.5 | 5923 |
| M | 8-10 | 40-42 | 88-9334.5-36.5 | 3915.5 | 6023.5 |
| L | 12-14 | 44-46 | 94-10037-39 | 4116 | 6124 |
| XL | 16-18 | 48-50 | 101-10839.5-42.5 | 4317 | 6224.5 |
| XXL | 20-22 | 52-54 | 109-11843-46.5 | 4517.5 | 6325 |
🧥
Conseil : Pour les vestes et manteaux, prévoyez de l'espace pour un chandail en dessous. Entre deux tailles? Prenez la plus grande.
| Taille | CAN/US | Bonnet | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | A-B | 78-8230.5-32 | 60-6423.5-25 | 84-8833-34.5 |
| S | 4-6 | B-C | 83-8732.5-34 | 65-6925.5-27 | 89-9335-36.5 |
| M | 8-10 | C-D | 88-9334.5-36.5 | 70-7527.5-29.5 | 94-9937-39 |
| L | 12-14 | D-DD | 94-10037-39 | 76-8230-32 | 100-10639.5-41.5 |
| XL | 16-18 | DD-E | 101-10839.5-42.5 | 83-9032.5-35.5 | 107-11442-45 |
👙
Conseil : Les maillots doivent être bien ajustés. Le tissu s'étire légèrement dans l'eau, alors évitez de prendre plus grand.
| CAN/US | EU | UK | Longueur du pied |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2.5 | 22.08.7 |
| 5.5 | 36 | 3 | 22.58.9 |
| 6 | 36.5 | 3.5 | 23.09.1 |
| 6.5 | 37 | 4 | 23.59.3 |
| 7 | 38 | 5 | 24.09.4 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24.59.6 |
| 8 | 39 | 6 | 25.09.8 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 25.510.0 |
| 9 | 40.5 | 7 | 26.010.2 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 26.510.4 |
| 10 | 42 | 8 | 27.010.6 |
👟
Conseil : Mesurez vos pieds en fin de journée — c'est là qu'ils sont à leur plus grand. Si un pied est plus grand, fiez-vous à celui-là.
📐 Comment bien prendre vos mesures
1
Tour de poitrine
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban bien droit dans le dos.
2
Tour de taille
Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille naturelle, au-dessus du nombril.
3
Tour de hanches
Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses.
4
Entrejambe
Mesurez de l'intérieur de la cuisse, en haut, jusqu'à la cheville.
5
Épaules
Mesurez d'un bout de l'épaule à l'autre, en passant par la base du cou à l'arrière.
6
Longueur du pied
Posez votre pied sur une feuille, tracez le contour et mesurez du talon au gros orteil.
✨
Truc de pro : Utilisez un ruban à mesurer souple. Ne serrez pas trop — le ruban doit être ajusté sans comprimer. Prenez vos mesures en sous-vêtements pour plus de précision.
Encore besoin d'aide? Écrivez-nous à support@celestequebec.com — on se fait un plaisir de vous aider!
-
Tamara - Chemisier imprimé à col montant
Prix habituel €39,99 EURPrix habituelPrix unitaire / par€133,99 EURPrix promotionnel €39,99 EURSoldé -
Lola - Top plissé noir à manches fendues
Prix habituel €39,99 EURPrix habituelPrix unitaire / par€133,99 EURPrix promotionnel €39,99 EURSoldé -
CHEMISE PAVLA
Prix habituel €28,99 EURPrix habituelPrix unitaire / parPrix promotionnel €28,99 EUR -
Costume deux pièces avec pantalon et haut à manches longues avec revers
Prix habituel €39,99 EURPrix habituelPrix unitaire / par€79,99 EURPrix promotionnel €39,99 EURSoldé -
Top blanc en deux pièces à imprimé fleuri
Prix habituel €39,99 EURPrix habituelPrix unitaire / parPrix promotionnel €39,99 EUR -
Marta - Chemisier ample à manches 3/4 zippées Plus Size
Prix habituel €39,99 EURPrix habituelPrix unitaire / par€133,99 EURPrix promotionnel €39,99 EURSoldé -
Domenica - Keep It Shine - Chemisier à manches longues à sequins
Prix habituel €39,99 EURPrix habituelPrix unitaire / par€133,99 EURPrix promotionnel €39,99 EURSoldé -
Stocks limités🛒49%OFF🔥Casual button-down shirt with loose shirt collar.
Prix habituel €32,99 EURPrix habituelPrix unitaire / par€65,99 EURPrix promotionnel €32,99 EURSoldé -
Motif de dessin d'art floral T-shirt manches longues
Prix habituel €37,95 EURPrix habituelPrix unitaire / par€75,95 EURPrix promotionnel €37,95 EURSoldé -
Jeanne - Blouse élégante à manches longues
Prix habituel €34,99 EURPrix habituelPrix unitaire / par€69,99 EURPrix promotionnel €34,99 EURSoldé -
Débardeur sans manches à imprimé floral vintage pour femmes
Prix habituel €32,99 EURPrix habituelPrix unitaire / par€65,99 EURPrix promotionnel €32,99 EURSoldé